Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | CASEX | 0 | 0 | 5712 | 23.80 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VITAMEDICAL | 2738.40 | 11.41 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01602 | EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA | smith | 2676 | 11.15 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | VITA MEDICAL | 2222.40 | 9.26 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Curatec | 0 | 0 | 4320 | 18 | 0 |
| 02424 | CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP | CASEX | 5760 | 24 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | cremer | 4579.20 | 19.08 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A |

© Todos os direitos reservados.