Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | VITAL DERM | 0 | 0 | 876 | 2.92 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01602 | EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 0 | 0 | 25500 | 85 | 0 |
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02424 | CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | ||||||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | TEGADERM | 0 | 0 | 2076 | 6.92 | 0 |

© Todos os direitos reservados.