Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | KANGLI | 952 | 2.38 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01602 | EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | VITA MEDICAL | 504 | 1.26 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 0 | 0 | 3800 | 9.50 | 0 |
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02424 | CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | cremer | 1360 | 3.40 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | TEGADERM | 0 | 0 | 4092 | 10.23 | 0 |

© Todos os direitos reservados.