Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ADERE | 0 | 0 | 2650 | 2.65 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | HOSPFLEX | 2010 | 2.01 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CIEX | 1910 | 1.91 | |||
| 01602 | EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | CIEX | 1930 | 1.93 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 0 | 0 | 7000 | 7 | 0 |
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02424 | CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | master fix | 2580 | 2.58 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | 3M | 0 | 0 | 7210 | 7.21 | 0 |

© Todos os direitos reservados.