Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | MAXXIMED | 0 | 0 | 21380 | 10.69 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | KIMS | 36000 | 18 | |||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01602 | EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | MEDSTERIL | 25400 | 12.70 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 0 | 0 | 32000 | 16 | 0 |
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02424 | CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | terregene | 21600 | 10.80 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | 3M | 0 | 0 | 34000 | 17 | 0 |

© Todos os direitos reservados.