Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | DARU | 0 | 0 | 5643 | 94.05 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01602 | EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | LIBEMA | 5700 | 95 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02424 | CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | ||||||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A |

© Todos os direitos reservados.