Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | BLAU | 2140 | 10.70 | |||
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 03813 | PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | BLAU | 0 | 0 | 674 | 3.37 | 0 |
| 03474 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | ||||||
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | BLAU | 986 | 4.93 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 03473 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03471 | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | BLAU | 760 | 3.80 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO | 0 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | ||||||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | BLAU | 0 | 0 | 660 | 3.30 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. |

© Todos os direitos reservados.