Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ISOFARMA | 32520 | 27.10 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ISOFARMA | 39600 | 33 | |||
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ISOFARMA | 41880 | 34.90 | |||
| 03813 | PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | ISOFARMA | 0 | 0 | 44640 | 37.20 | 0 |
| 03474 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | ||||||
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HALEX ISTAR G | 0 | 0 | 31248 | 26.04 | 0 |
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ISOFARMA | 33600 | 28 | |||
| 03473 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FRESENIUS | 37200 | 31 | |||
| 03471 | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ISOFARMA/HALEX | 0 | 0 | 31560 | 26.30 | 0 |
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | FRESENIUS | 36576 | 30.48 | |||
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | ||||||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ISOFARMA | 0 | 0 | 42120 | 35.10 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. |

© Todos os direitos reservados.