Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 113.40 | 5.67 | |||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRISTALIA | 129.40 | 6.47 | |||
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 03813 | PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | ||||||
| 03474 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | ||||||
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 116.40 | 5.82 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 03473 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03471 | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | ||||||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CRISTALIA | 0 | 0 | 118.80 | 5.94 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | SANOFI | 0 | 0 | 124.80 | 6.24 | 0 |
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. |

© Todos os direitos reservados.