Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | HYPOFARMA | 26000 | 0.65 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | HYPOFARMA | 26800 | 0.67 | |||
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 03813 | PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | FARMACE | 0 | 0 | 26400 | 0.66 | 0 |
| 03474 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | ||||||
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | HYPOFARMA | 23200 | 0.58 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DICLOFARMA | 0 | 0 | 24000 | 0.60 | 0 |
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | FARMACE | 26400 | 0.66 | |||
| 03473 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 24800 | 0.62 | |||
| 03471 | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | HYPOFARMA | 29600 | 0.74 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | FARMACE | 0 | 0 | 22800 | 0.57 | 0 |
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | ||||||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 0 | 0 | 26000 | 0.65 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. |

© Todos os direitos reservados.