Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | EUROFARMA | 50400 | 21 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | MYLAN | 50904 | 21.21 | |||
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 03813 | PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | MYLAN | 0 | 0 | 46512 | 19.38 | 0 |
| 03474 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | ||||||
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 60000 | 25 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CUTENOX | 0 | 0 | 42720 | 17.80 | 0 |
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 50400 | 21 | |||
| 03473 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03471 | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | MYLAN | 0 | 0 | 45480 | 18.95 | 0 |
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | ||||||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 54000 | 22.50 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | SANOFI | 0 | 0 | 38784 | 16.16 | 0 |
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. |

© Todos os direitos reservados.