Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ISOFARMA | 29900 | 14.95 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 25740 | 12.87 | |||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ISOFARMA | 33480 | 16.74 | |||
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | SANOBIOL | 37800 | 18.90 | |||
| 03813 | PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | ISOFARMA | 0 | 0 | 40300 | 20.15 | 0 |
| 03474 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | ||||||
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HALEX ISTAR G | 0 | 0 | 26400 | 13.20 | 0 |
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 03473 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03471 | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ISOFARMA/HALEX | 0 | 0 | 35100 | 17.55 | 0 |
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | SANOBIOL | 26000 | 13 | |||
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | ||||||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. |

© Todos os direitos reservados.