Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ISOFARMA | 4080 | 2.04 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ISOFARMA | 4840 | 2.42 | |||
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 03813 | PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | ISOFARMA | 0 | 0 | 5580 | 2.79 | 0 |
| 03474 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | BEKER | 6400 | 3.20 | |||
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HALEX ISTAR G | 0 | 0 | 3960 | 1.98 | 0 |
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | JP | 3900 | 1.95 | |||
| 03473 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FRESENIUS | 4700 | 2.35 | |||
| 03471 | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | JP | 4640 | 2.32 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ISOFARMA/HALEX | 0 | 0 | 5140 | 2.57 | 0 |
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | ||||||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ISOFARMA | 0 | 0 | 5000 | 2.50 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. |

© Todos os direitos reservados.