Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | NOVAFARMA | 73080 | 24.36 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | NOVAFARMA | 75330 | 25.11 | |||
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | NOVAFARMA | 86700 | 28.90 | |||
| 03813 | PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | AUROBINDO | 0 | 0 | 84630 | 28.21 | 0 |
| 03474 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | AUROBINDO PHARMA | 53400 | 17.80 | |||
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 90000 | 30 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NOVAFARMA G | 0 | 0 | 64500 | 21.50 | 0 |
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 52860 | 17.62 | |||
| 03473 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | NOVAFARMA | 74400 | 24.80 | |||
| 03471 | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | NOVAFARMA | 0 | 0 | 77400 | 25.80 | 0 |
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | ||||||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | NOVA FARMA | 0 | 0 | 95190 | 31.73 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. |

© Todos os direitos reservados.