Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | cristalia | 42000 | 2.10 | |||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | TEUTO | 15600 | 0.78 | |||
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | UNIÃO QUIMICA | 20400 | 1.02 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO | 0 | 0 | 15800 | 0.79 | 0 |
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Gen c/50 - União Química | 0 | 0 | 19000 | 0.95 | 0 |
| 03833 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | UNIÃO QUIMICA | 20600 | 1.03 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 41000 | 2.05 |

© Todos os direitos reservados.