Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | SANTISA | 62000 | 0.62 | |||
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | FARMACE | 54000 | 0.54 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | Santisa | 0 | 0 | 55000 | 0.55 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | FARMACE | 0 | 0 | 47000 | 0.47 | 0 |
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DIPIFARMA | 0 | 0 | 45000 | 0.45 | 0 |
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 03833 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | FARMACE | 57000 | 0.57 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | FARMACE | 56000 | 0.56 |

© Todos os direitos reservados.