Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | cristalia | 4500 | 2.25 | |||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR | 0 | 0 | 4800 | 2.40 | 0 |
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR G | 0 | 0 | 3800 | 1.90 | 0 |
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 03833 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 5640 | 2.82 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 5180 | 2.59 |

© Todos os direitos reservados.