Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 03833 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | UNIÃO QUIMICA | 3360 | 1.12 | |||
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | UNIAO QUIMICA | 0 | 0 | 3720 | 1.24 | 0 |
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | UNIÃO QUIMICA | 3450 | 1.15 | |||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03473 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 03849 | SARDINHA E SARDINHA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | ADREN | 0 | 0 | 8550 | 2.85 | 0 |

© Todos os direitos reservados.