Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03853 | CIRURGICA KD LTDA | DESCARPACK | 23460 | 15.64 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | descarpack | 30435 | 20.29 | |||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | PROCED | 23250 | 15.50 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDIX | 25875 | 17.25 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | SUPERMAX | 0 | 0 | 27000 | 18 | 0 |
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | TARGA | 0 | 0 | 22155 | 14.77 | 0 |

© Todos os direitos reservados.