Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03853 | CIRURGICA KD LTDA | DESCARPACK | 64860 | 10.81 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | descarpack | 94200 | 15.70 | |||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | BLUE SAIL | 75600 | 12.60 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | DESCARPACK | 0 | 0 | 73500 | 12.25 | 0 |
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | VOLK | 0 | 0 | 58860 | 9.81 | 0 |

© Todos os direitos reservados.