Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | sri | 5760 | 1.50 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | KDL | 6720 | 1.75 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | advanctive | 7411.20 | 1.93 | |||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | SR | 5107.20 | 1.33 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CIRUINJECT | 0 | 0 | 6259.20 | 1.63 | 0 |
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A |

© Todos os direitos reservados.