Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | sri | 7200 | 1.50 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | KDL | 8400 | 1.75 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | advantive | 14016 | 2.92 | |||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | SR | 6240 | 1.30 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | DESCARPACK | 0 | 0 | 8160 | 1.70 | 0 |
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A |

© Todos os direitos reservados.