Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03905 | LABORATORIOS B BRAUN SA | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | HYPOFARMA | 0 | 0 | 24780 | 20.65 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | JP | 34320 | 28.60 | |||
| 03629 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | JP | 27612 | 23.01 |

© Todos os direitos reservados.