Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03905 | LABORATORIOS B BRAUN SA | B. BRAUN | 418000 | 2.09 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | JP | 638000 | 3.19 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | JP | 0 | 0 | 512000 | 2.56 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 518000 | 2.59 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | JP | 572000 | 2.86 | |||
| 03629 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP | sanobiol | 498000 | 2.49 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | JP | 528000 | 2.64 |

© Todos os direitos reservados.