Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03905 | LABORATORIOS B BRAUN SA | B. BRAUN | 48120 | 4.01 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | JP | 63120 | 5.26 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | JP | 0 | 0 | 46320 | 3.86 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | SANOBIOL | 0 | 0 | 61800 | 5.15 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | JP | 46800 | 3.90 | |||
| 03629 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | JP | 56880 | 4.74 |

© Todos os direitos reservados.