Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03905 | LABORATORIOS B BRAUN SA | B. BRAUN | 4016 | 2.51 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | JP | 0 | 0 | 7552 | 4.72 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | SANOBIOL | 0 | 0 | 7120 | 4.45 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | JP | 8160 | 5.10 | |||
| 03629 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | JP | 7488 | 4.68 |

© Todos os direitos reservados.