Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03905 | LABORATORIOS B BRAUN SA | B. BRAUN | 14760 | 2.46 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | JP | 20220 | 3.37 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | JP | 0 | 0 | 14400 | 2.40 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | SANOBIOL | 0 | 0 | 21600 | 3.60 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | JP | 14520 | 2.42 | |||
| 03629 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | JP | 16380 | 2.73 |

© Todos os direitos reservados.