Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03905 | LABORATORIOS B BRAUN SA | B. BRAUN | 91200 | 2.28 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | JP | 127600 | 3.19 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | JP | 0 | 0 | 104000 | 2.60 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 111600 | 2.79 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | JP | 105200 | 2.63 | |||
| 03629 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP | sanobiol | 99600 | 2.49 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | JP | 108400 | 2.71 |

© Todos os direitos reservados.