Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03905 | LABORATORIOS B BRAUN SA | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | JP | 47180 | 3.37 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | Halex Istar | 0 | 0 | 28840 | 2.06 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 29120 | 2.08 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | JP | 34720 | 2.48 | |||
| 03629 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |

© Todos os direitos reservados.