Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03905 | LABORATORIOS B BRAUN SA | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | JP | 42900 | 7.15 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | Halex Istar | 0 | 0 | 34800 | 5.80 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 26940 | 4.49 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | HALEX ISTAR | 37380 | 6.23 | |||
| 03629 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | JP | 17400 | 2.90 |

© Todos os direitos reservados.