Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | labor import | 16000 | 0.08 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 02281 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | uniqmed | 12000 | 0.06 | |||
| 02512 | LABNEWS INDÚSTRIAL LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | LABOR IMPORT | 0 | 0 | 10000 | 0.05 | 0 |

© Todos os direitos reservados.