Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | rioquimica | 91600 | 2.29 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | vic pharma | 79200 | 1.98 | |||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | cristalia | 56000 | 1.40 | |||
| 02281 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 02512 | LABNEWS INDÚSTRIAL LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | RIOQUIMICA | 0 | 0 | 84400 | 2.11 | 0 |

© Todos os direitos reservados.