Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | rioquimica | 234000 | 585 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 02281 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 02512 | LABNEWS INDÚSTRIAL LTDA | Neozine 5 | 88000 | 220 | |||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 | 0 | 81600 | 204 | 0 | |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | ecoper | 48176 | 120.44 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | RIOQUIMICA | 0 | 0 | 224280 | 560.70 | 0 |

© Todos os direitos reservados.