Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | rioquimica | 2140 | 5.35 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | vic pharma | 1184 | 2.96 | |||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 02281 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 02512 | LABNEWS INDÚSTRIAL LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | farmax | 1172 | 2.93 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | RIOQUIMICA | 0 | 0 | 2156 | 5.39 | 0 |

© Todos os direitos reservados.