Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESCARPACK | 0 | 0 | 4320 | 0.18 | 0 |
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | DESCARPACK | 0 | 0 | 6000 | 0.25 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | WILTEX | 6240 | 0.26 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | solidor | 7200 | 0.30 | |||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 02281 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | VACUPLAST | 7680 | 0.32 | |||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CIRUTI | 0 | 0 | 7440 | 0.31 | 0 |
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | ||||||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | ||||||
| 00729 | SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA | ||||||
| 03233 | UNIT-INDUSTRIA ,COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | BIOMASS | 8160 | 0.34 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | labor import | 5280 | 0.22 |

© Todos os direitos reservados.