Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESCARPACK | 0 | 0 | 54 | 0.18 | 0 |
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | DESCARPACK | 0 | 0 | 84 | 0.28 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | WILTEX | 78 | 0.26 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | solidor | 90 | 0.30 | |||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 02281 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | LAMEDID | 0 | 0 | 78 | 0.26 | 0 |
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | BD | 342 | 1.14 | |||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | labor import | 75 | 0.25 | |||
| 00729 | SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA | ||||||
| 03233 | UNIT-INDUSTRIA ,COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | BIOMASS | 102 | 0.34 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | LABOR IMPORT | 0 | 0 | 75 | 0.25 | 0 |

© Todos os direitos reservados.