Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CRALPLAST | 0 | 0 | 21600 | 0.18 | 0 |
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | DESCARPACK | 0 | 0 | 28800 | 0.24 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | WILTEX | 3096000 | 25.80 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | uniqmed | 28800 | 0.24 | |||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 02281 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | Uniqmed | 21600 | 0.18 | |||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | TKL | 27600 | 0.23 | |||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | DESCARPACK | 0 | 0 | 25200 | 0.21 | 0 |
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | BD VACUTAINER | 69600 | 0.58 | |||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | medisafe | 31200 | 0.26 | |||
| 00729 | SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA | soquimica | 20400 | 0.17 | |||
| 03233 | UNIT-INDUSTRIA ,COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | G-TECH | 32400 | 0.27 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | medisafe | 24000 | 0.20 |

© Todos os direitos reservados.