Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | descarpack | 13600 | 0.68 | |||
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | vital gold | 27800 | 1.39 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | Wiltex | 25000 | 1.25 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VITALGOLD | 0 | 0 | 17200 | 0.86 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | ||||||
| 03976 | MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | INFUSÃO | 0 | 0 | 14600 | 0.73 | 0 |
| 03977 | MEDICALL FARMA DIST. DE PROD. E SERV. P/SAUDE EIRELI | ||||||
| 01592 | MP COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | mp troge | 29800 | 1.49 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | MEDSONDA | 0 | 0 | 19600 | 0.98 | 0 |
| 03978 | OKEY MED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMP. EXPOT. EIRELI | Descarpack | 14600 | 0.73 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | biosani | 28000 | 1.40 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | Vital Gold | 0 | 0 | 14200 | 0.71 | 0 |

© Todos os direitos reservados.