Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | descarpack | 2850 | 0.95 | |||
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | descarpack | 4440 | 1.48 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | Wiltex | 4800 | 1.60 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | DESCARPACK | 0 | 0 | 4800 | 1.60 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | descarpack | 4500 | 1.50 | |||
| 03976 | MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESCARPACK | 0 | 0 | 4470 | 1.49 | 0 |
| 03977 | MEDICALL FARMA DIST. DE PROD. E SERV. P/SAUDE EIRELI | ||||||
| 01592 | MP COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | mp troge | 5670 | 1.89 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | MEDSONDA | 0 | 0 | 2820 | 0.94 | 0 |
| 03978 | OKEY MED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMP. EXPOT. EIRELI | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | biosani | 3870 | 1.29 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |

© Todos os direitos reservados.