Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | biobase | 1500 | 0.25 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Health Quality | 0 | 0 | 1500 | 0.25 | 0 |
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Vitalgold | 1200 | 0.20 | |||
| 03976 | MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VITALGOLD | 0 | 0 | 840 | 0.14 | 0 |
| 03977 | MEDICALL FARMA DIST. DE PROD. E SERV. P/SAUDE EIRELI | ||||||
| 01592 | MP COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | mp troge | 1140 | 0.19 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | MEDSONDA | 0 | 0 | 780 | 0.13 | 0 |
| 03978 | OKEY MED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMP. EXPOT. EIRELI | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | rmdesc | 1500 | 0.25 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |

© Todos os direitos reservados.