Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 850 | 0.85 | 0 |
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | HYPOFARMA | 0 | 0 | 610 | 0.61 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | BIOLAB | 0 | 0 | 560 | 0.56 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | eurofarma | 850 | 0.85 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 04016 | LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 03828 | PORTAL LTDA | daflon | 370 | 0.37 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | BIOLAB SANUS | 550 | 0.55 |

© Todos os direitos reservados.