Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 168000 | 35 | 0 |
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 173808 | 36.21 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | SANOFI | 0 | 0 | 133248 | 27.76 | 0 |
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | MYLAN | 0 | 0 | 153600 | 32 | 0 |
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 139200 | 29 | |||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | mylan | 143856 | 29.97 | |||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | eurofarma | 129600 | 27 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 04016 | LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 03828 | PORTAL LTDA | eurofarma | 168000 | 35 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | gland pharma | 146400 | 30.50 | |||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |

© Todos os direitos reservados.