Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 3840 | 0.80 | 0 |
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 0 | 0 | 1344 | 0.28 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ASTRAZENECA | 10368 | 2.16 | |||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | CRISTALIA | 0 | 0 | 1968 | 0.41 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 3168 | 0.66 | |||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | eurofarma | 3360 | 0.70 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | cristalia | 1248 | 0.26 | |||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 04016 | LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ZYDUS | 0 | 0 | 816 | 0.17 | 0 |
| 03828 | PORTAL LTDA | eurofarma | 5520 | 1.15 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | NOVA QUIMICA | 2640 | 0.55 |

© Todos os direitos reservados.