Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 432 | 0.18 | 0 |
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | PRATI DONADUZZI | 0 | 0 | 384 | 0.16 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | PRATI DONADUZI | 0 | 0 | 408 | 0.17 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 312 | 0.13 | |||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | eurofarma | 432 | 0.18 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | cristalia | 408 | 0.17 | |||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 04016 | LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 0 | 0 | 384 | 0.16 | 0 |
| 03828 | PORTAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | BIOLAB | 1320 | 0.55 |

© Todos os direitos reservados.