Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 02582 | CM HOSPITALAR S.A. | ||||||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | ||||||
| 03390 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | CRISTALIA | 4350 | 14.50 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | CRISTÁLIA | 4301.28 | 14.3376 | |||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CRISTÁLIA | 5117.70 | 17.0590 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CRISTÁLIA | 4537.57 | 15.125233 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | CRISTÁLIA | 4200 | 14 |

© Todos os direitos reservados.