Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | SANTISA | 885 | 0.59 | |||
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 02582 | CM HOSPITALAR S.A. | ||||||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | TEUTO | 1140.58 | 0.760387 | |||
| 03390 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | FARMACE | 1075.56 | 0.717040 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | FARMACE | 847.35 | 0.5649 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | FARMACE | 837.60 | 0.5584 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | TEUTO | 1002.45 | 0.6683 |

© Todos os direitos reservados.