Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 03828 | PORTAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Farmace | 0 | 0 | 11880 | 0.99 | 0 |
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 0 | 0 | 13440 | 1.12 | 0 |
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE | 0 | 0 | 12360 | 1.03 | 0 |
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | FARMACE | 0 | 0 | 15840 | 1.32 | 0 |

© Todos os direitos reservados.