Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | UNOPROST/APSEN | 0 | 0 | 504 | 0.21 | 0 |
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 2736 | 1.14 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 03828 | PORTAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Eurofarma | 0 | 0 | 1560 | 0.65 | 0 |
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 0 | 0 | 528 | 0.22 | 0 |
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP |

© Todos os direitos reservados.