Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | IMEC | 0 | 0 | 1740 | 2.90 | 0 |
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 2598 | 4.33 | |||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | AIRELA | 0 | 0 | 1170 | 1.95 | 0 |
| 03828 | PORTAL LTDA | FARMACE | 1266 | 2.11 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | farmax | 1158 | 1.93 | |||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | NATIVITA | 0 | 0 | 1470 | 2.45 | 0 |
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Oleo c/50- Airela | 0 | 0 | 1674 | 2.79 | 0 |
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATULAB | 0 | 0 | 1506 | 2.51 | 0 |
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | NATIVITA | 0 | 0 | 1614 | 2.69 | 0 |

© Todos os direitos reservados.