Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | PHARLAB | 0 | 0 | 360 | 0.15 | 0 |
| 03828 | PORTAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Pharlab | 0 | 0 | 2040 | 0.85 | 0 |
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | SANVAL | 0 | 0 | 384 | 0.16 | 0 |
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | SANVAL | 0 | 0 | 408 | 0.17 | 0 |

© Todos os direitos reservados.